Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor de Baterías Outback FLexnet
ACCESORIOS INVERSORES
440,00 €
Impuestos incluidos
De 3 a 5 días laborales (excepto Baleares y Canarias)
A península 10 €. Gratuito a partir de 350 €
2 años
Especificación
N. de artículo | I1321 |
Rango de entrada de tensión de la batería | 8.0 a 80.0 voltios CC |
Resolución de tensión de la batería | 0.1 voltios CC |
Cantidad de canales de corriente | Uno a tres (cada uno puede ser fuente o carga) |
Rango de corriente (cada canal) | -1000.0 A a +1000.0 A CC |
Resolución de corriente | 0.1 A CC |
Visor del estado de carga | 0 a 100% (incrementos de a 1%) |
Configuración de relé auxiliar | SPST, Relé de enclavamiento magnético |
Capacidad nominal máxima del relé auxiliar | 5 A @ 30 voltios CC |
Shunt de corriente (pedir por separado) | 500 A / 50mv |
Visor | |
→ Primario | MATE, MATE2 o MATE3 |
→ Secundario | Cinco indicadores de LED en el frente de FLEXnet CC |
Rango de capacidad de Ah de batería | 100 a 10000 Amp-horas |
Memoria de registro de datos | Últimos 128 días |
Ajustes de relé auxiliar programable | |
→ Tensión batería | Ajustable desde 8.0 a 80.0 VCC |
→ Estado de carga | Ajustable desde 0 hasta 100% |
→ Tiempo de demora | Ajustable desde 0 hasta 240 minutos |
Exactitud | 0.5% de lectura +/- 2 LSD por canal |
Rango de temperatura de operación | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Montaje | Ranura de interruptor de montaje de panel de 3/4" o montaje de superficie mediante barras de montaje incorporadas |
Garantía | Estándar de 5 años |
Peso: | |
→ Unidad | 5 oz. (.14kg) |
→ Envío | 2 lbs. (.91 kg) |
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): | |
→ Unidad | 0.7 x 3.7 x 6.6” (1.9 x 16.8 cm) |
→ Envío | 2,1 x 9,0 x 11,5” (5,4 x 22,9 x 29,2 cm |
sku173
Sin comentarios